Für den diesjährigen Länderkampf am 06.10. in Greinbach (Stmk.) konnte eine Mannschaft für W/Nö mit der maximalen Anzahl von 30 Startpositionen genannt werden.
Unter Zusammenarbeit der drei aktivsten Autoslalomvereine rund um Wien – Polizei-SV, ASV Bruck und MSC Enzian (Markus Huber, Andreas Miletich und Wolfgang Huber) – kam die u.a. Auswahl mit 26 Klassenstarts zustande, die erneut den Sieg in der Mannschaftswertung einfahren konnte!
Von den insgesamt 5 Bundesländer-Mannschaften belegt das Team aus Oberösterreich den zweiten Platz vor der Salzburger Auswahl am dritten Platz. Insgesamt erfolgten 120 Klassenstarts mit Teilnehmern aus 8 Bundesländern.
Besonders erwähnenswert für das Team aus Wien & Niederösterreich sind die Doppelstarter Markus Huber, Franz Müller, Thomas Zemann und Thomas Becker, die zusätzlich zu den weiteren Klassensiegern Werner Hans, Wolfgang Leitner, Patrick Mayer und Jürgen Sauer einen großen Beitrag zum zweiten Sieg nach 2018 für das Team beisteuerten. Großteils konnten sich die Vorgenannten auch noch über den Gewinn einer Slalom-ÖM Fahrerlizenz für 2020 freuen.
Hier die Links zu den Klassenergebnissen und der Mannschaftswertung:
http://www.slalom-oem.at/doc/2019/2019_AST_ERG01_Greinbach.pdf
http://www.slalom-oem.at/doc/2019/2019_AST_ERT01_Greinbach.pdf
Der Dank des Organisationsteams gilt natürlich allen Teilnehmern für Ihren tollen Einsatz!
Starter | Fahrzeug | Verein | Gruppe, Klasse |
Schachinger Thomas | Fiat Panda | PSV Wien | Div.1 bis 1400 |
Hahn Florian | Fiat Panda | Ruggine Corse | Div.1 bis 1400 |
Hans Werner | Honda CRX | PSV Wien | Div.1 bis 1600 |
Huber Wolfgang | Toyota MR2 | MSC Enzian | Div 1 bis 1600 |
Müller Franz | Honda S2000 | PSV Wien | Div.1 bis 2000 |
Zemann Thomas | Fiat 500 Abarth | Div.1 bis 2000 | |
Luttenberger Wolfgang | Renault Clio RS | Mayer Motorsport | Div.1 bis 2000 |
Rottensteiner Norbert | Seat Ibiza | MSFP | Div.1 +2000 2WD |
Markus Huber | Ford Focus | PSV Wien | Div.1 +2000 4WD |
Fröhlich Thomas | VW Golf R | Mayer Motorsport | Div.1 +2000 4WD |
Buxbaum Daniel | Honda Civic | PSV Wien | Div.2 bis 1600 |
Müller Franz | Honda S2000 | PSV Wien | Div.2 bis 2000 |
Huber Markus | Honda Civic | PSV Wien | Div.2 +2000 2WD |
Zemann Thomas | Fiat 500 Abarth | Div.2 +2000 2WD | |
Becker Thomas | Subaru Impreza | ASV Bruck | Div.2 +2000 4WD |
Gerger Gerald | Ford Focus | Ford RS Fanclub | Div.2 +2000 4WD |
Sauer Jürgen | Lotus Elise | Div.2 Sammel | |
Mayer Patrick | VW Golf | Mayer Motorsport | Div.3 bis 2000 |
Miletich Andreas | VW Scirocco | ASV Bruck | Div.3 bis 2000 |
Strirk Günther | BMW 325 | Div.3 +2000 2WD | |
Ludwig Markus | Porsche 911 | Div.3 +2000 2WD | |
Leitner Wolfgang | Subaru Impreza | Div.3 +2000 4WD | |
Becker Thomas | Subaru Impreza | ASV Bruck | Div.3 +2000 4WD |
Stüber Bernhard | BMW 325 | Div.3 +2000 2WD | |
Kroupa Thomas | VW Golf 2 | ASV Bruck | Div.3 Sammel |
Holzschuster Florian | VW Golf | Div.1 +2000 2WD |
Bericht von Wolfgang Huber